关于CRKC

CRKC中国娱乐卡丁车大奖赛

  • CRKC赛事简介

    中国娱乐卡丁车大奖赛(英文名称:China Rental Kart Championship)简称CRKC
  • 2019CRKC第三站

    主办单位:中国汽车摩托车运动联合会/承办单位:久拓体育文化发展(上海)有限公司/协办单位:淮安龙文国际赛车场
  • 2019赛季赛例

    第一站:常州环球燃擎体育公园,第二站:杭州千岛湖啤酒小镇,第三站:淮安龙文赛车场

赛事报道

赛事报道

实时成绩

实时成绩、原始成绩查询,正式成绩在“赛事文件”版块中查看

  • 中国娱乐卡丁车大奖赛-正赛

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 20 JSK三个臭皮匠 01:01.737 382 --- 392 07:01:43.233
    2 17 淮安龙文一队 01:01.995 365 +0.258 392 07:02:05.174
    3 13 南京ORT-紫金队 01:01.655 325 +2laps 390 07:01:48.693
    4 21 上海RSK车队 01:02.401 350 +3laps 389 07:02:19.401
    5 11 SQ-CSK龙一队 01:01.294 382 +4laps 388 07:02:19.546
    6 26 REDSUNS 01:02.039 382 +8laps 384 07:02:10.295
    7 16 炫龙MAX一队 01:02.835 374 +12laps 380 07:02:19.918
    8 12 乐辰车队 01:03.120 336 +17laps 375 07:02:10.240
    9 30 N.BB 01:01.925 362 +20laps 372 07:02:06.920
    10 29 炫龙MAX二队 01:03.233 315 +23laps 369 07:02:13.439
  • 中国娱乐卡丁车大奖赛-20190707-排位赛(7小时耐力赛)t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 18 SQ-CSK龙二队 01:03.823 6 --- 7 10:36.452
    2 13 南京ORT-紫金队 01:03.886 7 +0.063 8 10:40.652
    3 11 SQ-CSK龙一队 01:04.041 7 +0.218 7 10:37.357
    4 23 淮安龙文二队 01:04.616 7 +0.793 9 10:13.878
    5 17 淮安龙文一队 01:04.632 9 +0.809 9 10:36.216
    6 16 炫龙MAX一队 01:04.668 7 +0.845 7 11:13.636
    7 27 南京ORT-博爱队 01:04.714 8 +0.891 8 10:44.882
    8 30 N.BB 01:04.779 8 +0.956 8 10:58.073
    9 22 流光速NEXUS车队 01:04.794 6 +0.971 6 10:47.342
    10 12 乐辰车队 01:04.951 8 +1.128 9 10:56.047
  • 中国娱乐卡丁车大奖赛-20190707-官方练习(7小时耐力赛)t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 21 上海RSK车队 01:06.288 17 --- 17 30:37.405
    2 30 N.BB 01:06.479 3 +0.191 3 30:30.167
    3 17 淮安龙文一队 01:07.442 16 +1.154 16 30:46.497
    4 13 南京ORT-紫金队 01:07.452 7 +1.164 15 30:16.634
    5 27 南京ORT-博爱队 01:07.597 17 +1.309 19 31:00.636
    6 18 SQ-CSK龙二队 01:07.692 13 +1.404 13 29:49.155
    7 29 炫龙MAX二队 01:07.702 8 +1.414 12 30:39.669
    8 23 淮安龙文二队 01:07.846 2 +1.558 2 28:39.090
    9 19 盐城S-MAX 01:08.114 17 +1.826 17 30:46.958
    10 15 SQ-CSK龙一队 01:08.440 10 +2.152 10 30:34.904
  • 中国娱乐卡丁车大奖赛-20190706-决赛(成人J组)t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 26 罗红 01:15.620 10 --- 15 19:17.904
    2 19 吴亚超 01:15.142 15 --- 15 19:31.837
    3 16 Kulakhmetov 01:15.087 14 --- 15 19:32.717
    4 17 刘子栋 01:15.830 15 +0.210 15 19:36.374
    5 13 武守臣 01:15.578 14 --- 15 19:40.960
    6 12 张良荣 01:15.510 15 --- 15 19:42.837
    7 22 杨荣淏 01:14.815 15 --- 15 19:46.818
    8 20 刘时越 01:16.044 15 +0.424 15 19:52.984
    9 29 糜文睿 01:16.247 15 +0.627 15 19:56.464
    10 18 唐亚鑫 01:16.501 14 +0.881 15 20:01.324
  • 中国娱乐卡丁车大奖赛-20190706-预决赛(成人F组)t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 29 罗红 01:18.302 10 --- 10 13:31.413
    2 21 Kulakhmetov 01:19.987 9 +1.685 10 13:47.538
    3 19 吴亚超 01:19.584 9 +1.282 10 13:48.327
    4 22 刘时越 01:19.828 9 +1.526 10 13:48.779
    5 16 武守臣 01:20.430 8 +2.128 10 13:53.818
    6 12 糜文睿 01:19.564 9 +1.262 10 13:54.226
    7 26 孙士心 01:19.884 9 +1.582 10 13:54.608
    8 20 陈智 01:20.024 9 +1.722 10 13:56.988
    9 13 张宝 01:20.770 8 +2.468 10 14:04.308
    10 18 黄彦淞 01:21.090 9 +2.788 10 14:05.396

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 
CRKC中国娱乐卡丁车大奖赛

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!